Összehasonlítás
Csomagok részletes összehasonlítása
Egy táblázatban minden fedezet és díj — így könnyen összevetheted az S, R, T, V és Z csomagot. A „—” jel azt jelenti, hogy az adott fedezet nem része a csomagnak.
| Fedezet | S csomag A legolcsóbb | R csomag A kiegyensúlyozott | T csomag A legsokoldalúbb | V csomag Egyedülállóknak ideális | Z csomag Legmagasabb, 60 millió forintos haláleseti kártérítés |
|---|---|---|---|---|---|
| Halál esetére szóló fedezetek | |||||
Bármely okú halál | 40 000 000 Ft | 40 000 000 Ft | 40 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 60 000 000 Ft |
Baleseti halál | — | 30 000 000 Ft | 40 000 000 Ft | — | — |
Közlekedési baleseti halál | 20 000 000 Ft | 30 000 000 Ft | 20 000 000 Ft | — | — |
| Baleseti egészségkárosodás | |||||
Baleseti maradandó egészségkárosodás arányos, 1–100% | 40 000 000 Ft | 40 000 000 Ft | 60 000 000 Ft | 40 000 000 Ft | 40 000 000 Ft |
Közlekedési baleseti maradandó egészségkárosodás 10–100%, arányos | 10 000 000 Ft | 10 000 000 Ft | 10 000 000 Ft | — | — |
Baleseti kórházi napi térítés | 30 000 Ft / nap | 30 000 Ft / nap | — | — | 30 000 Ft / nap |
Csonttörés, csontrepedés | — | — | 200 000 Ft | 100 000 Ft | — |
Baleseti műtéti térítés (nagy műtét) | — | 200 000 Ft | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | — |
Baleseti műtéti térítés — tól-ig tényleges kifizetés sávja | — | 200 000 – 1 000 000 Ft | 1 000 000 – 5 000 000 Ft | 1 000 000 – 5 000 000 Ft | — |
| Súlyos egészségkárosodás és betegség | |||||
Bármely okú, 70%-ot elérő egészségkárosodás | — | 12 000 000 Ft | 10 000 000 Ft | 10 000 000 Ft | 20 000 000 Ft |
Térítés bármely okú 70%-tól megemelt biztosítási összeg | — | 24 000 000 Ft | 20 000 000 Ft | 20 000 000 Ft | 40 000 000 Ft |
Térítés baleseti okú 50%-tól | — | 12 000 000 Ft | 10 000 000 Ft | 10 000 000 Ft | 20 000 000 Ft |
Kritikus betegség | — | 4 000 000 Ft | 4 000 000 Ft | 4 000 000 Ft | — |
| Kórházi és keresőképtelenségi napi térítés | |||||
Bármely okú kórházi napi térítés 4 napos önrész | — | — | 30 000 Ft / nap | 30 000 Ft / nap | — |
Bármely okú keresőképtelenség napi térítés 7 napos önrész | — | — | 20 000 Ft / nap | 20 000 Ft / nap | — |
| Havi díj | |||||
Havi díj (Ft / fő) az egyesületi támogatással együtt | 5980 Ft | 9980 Ft | 14 480 Ft | 9334 Ft | 11 999 Ft |
A feltüntetett havi díjak már tartalmazzák a havi 400 Ft-os egyesületi támogatást.